Akcjonariusze
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Akcjonariusz | Akcje | Głosy na WZA | ||
---|---|---|---|---|
ilość | % | ilość | % | |
Banco Comercial Portugues S.A. | 607 771 505 | 50,10 | 607 771 505 | 50,10 |
Nationale-Nederlanden OFE | 107 970 039 | 8,90 | 107 970 039 | 8,90 |
Allianz Polska OFE | 100 990 351 | 8,32 | 100 990 351 | 8,32 |
OFE PZU „Złota Jesień" | 65 492 207 | 5,40 | 65 492 207 | 5,40 |
Ogólna liczba akcji w spółce/głosów | 1 213 116 777 | 100,00 | 1 213 178 377 | 100,00 |
Akcje nieuprzywilejowane 1 akcja = 1 głos |
1 213 055 177 | 99,99 | 1 213 055 177 | 99,99 |
Akcje uprzywilejowane co do głosu 1 akcja = 2 głosy |
61 600 | 0,01 | 123 200 | 0,01 |
Dane na dzień 29.12.2023r.