Ratingi
Moody's Ratings
Rating | Wartość |
---|---|
Długoterminowy Rating Depozytowy | Baa2 (perspektywa pozytywna) |
Krótkoterminowy Rating Depozytowy | Prime-2 |
Indywidualny BCA | ba2 |
Ryzyko kontrahenta (CR Rating) | Baa1/Prime-2 |
*10.04.2025
Fitch Ratings
Rating | Wartość |
---|---|
Podmiotu (IDR) | BB+ |
Długoterminowy w skali krajowej | A- (pol) |
Krótkoterminowy | B |
Viability | bb+ |
Shareholder Support Rating (SSR) | b+ |
Perspektywa ratingu | pozytywna |
*28.06.2024
Capital Inteligence (rating niezamówiony)
Rating | Wartość |
---|---|
Długoterminowy w walutach obcych (LT FCR) | BBB- |
Krótkoterminowy w walutach obcych (ST FCR) | A3 |
Rating indywidualny (BSR) | bbb- |
Perespektywa ratingu LT FCR i BSR | stabilna |